用途:
GSJ系列管路視鏡,是用于石化、醫藥等工業部門中,直接觀察管路中流體工作狀態的裝置。
型號 | 通用圖號 |
公稱壓力 (MPa) |
材質 | 材質代號 | 型號 | 通用圖號 |
公稱壓力 (MPa) |
材質 | 材質代號 |
GSJ-1 |
HGS07-126-127 |
0.25 0.6 |
碳鋼 |
I |
GSJ-3 |
HGS07-126-127 |
0.25 0.6 |
碳鋼 |
I |
GSJ-2 |
HGS07-101 -102 HGS07-103 -104 |
0.25 0.6 0.25 0.6 |
碳鋼 不銹鋼 (鉻鎳鈦) |
I II | GSJ-4 |
HGS07-115-116 -117-118 HGS07-119-120 -121-122 |
0.25 0.6 0.25 0.6 |
碳鋼 不銹鋼 (鉻鎳鈦) |
I I V |
HGS07-103a -104a HGS07-107 |
0.25 0.6 0.25 |
不銹鋼 (鉻鎳鉬鈦) 鋁 |
II III |
HGS07-123-124 HGS07-125 |
0.25 0.1 |
硬聚氯乙烯 耐酸酚醛塑料 |
VI |
||
HGS07-109 | 0.25 | 硬聚氯乙烯 |
V |
GSJ-5 |
HGS07-108 |
0.6 | 鑄鐵 |
IV |
|
HGS07-119 | 0.1 | 耐酸酚醛塑料 | VI | HGS07-128 | 0.6 | 碳鋼 | |||
HGS07-111 -112 HGS07-113 -114 |
0.25 0.6 0.25 0.6 |
鋼制襯鉛 鋼制襯膠 | VII VIII | GSJ-6 | HGS07-129 | 0.6 |
(絲扣連接) (法蘭連接) |
I |
型號 | 結構形式 | 介質溫度℃ | 工作壓力(MPa) | 公稱直徑mm | 材質表示方法 |
SGJ-1 | 玻璃管式 |
≤200 |
0.25~2.5 |
15~200 |
I碳鋼 II不銹鋼 III鋁 IV鑄鐵 V聚氯乙烯 VI襯里 |
SGJ-2 | 直通式 | ||||
SGJ-3 | 直通異徑式 | ||||
SGJ-4 | 三通式 | ||||
SGJ-5 | 鑄鐵直通式 | ||||
SGJ-6 | 擺板式 |
PN=0.25MPa | |||||||
型號標記 |
公稱直徑DN |
外形尺寸 | 玻璃板 |
重量(kg) |
通用圖號 |
||
H | L | 直徑 | 厚度 | ||||
GSJ-1-20-0.25 | 20 | 360 | 140 | 62 | 6 | 7.8 | HGS07-126-01-1~8 |
GSJ-1-30-0.25 | 30 | 360 | 170 | 90 | 7 | 10.6 | HGS07-126-02-1~8 |
GSJ-1-40-0.25 | 40 | 360 | 170 | 90 | 7 | 11.7 | HGS07-126-03-1~8 |
GSJ-1-50-0.25 | 50 | 360 | 170 | 90 | 7 | 12.4 | HGS07-126-04-1~8 |
GSJ-1-60-0.25 | 60 | 360 | 195 | 116 | 8 | 17.2 | HGS07-126-05-1~8 |
GSJ-1-70-0.25 | 70 | 360 | 230 | 144 | 9 | 21.3 | HGS07-126-06-1~8 |
GSJ-1-80-0.25 | 80 | 360 | 230 | 144 | 9 | 24.2 | HGS07-126-07-1~8 |
PN=0.25MPa | |||||||
型號標記 |
公稱直徑DN |
外形尺寸 | 玻璃板 |
重量(kg) |
通用圖號 |
||
H | L | 直徑 | 厚度 | ||||
GSJ-2-15-0.25 | 15 | 200 | 181 | 65 | 10 | 7.0 | HGS07-101-01-1~7 |
GSJ-2-20-0.25 | 20 | 200 | 181 | 65 | 10 | 7.6 | HGS07-101-02-1~7 |
GSJ-2-25-0.25 | 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | 8.0 | HGS07-101-03-1~7 |
GSJ-2-32-0.25 | 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | 16.4 | HGS07-101-04-1~7 |
GSJ-2-40-0.25 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | 17.0 | HGS07-101-05-1~7 |
GSJ-2-50-0.25 | 50 | 320 | 226 | 140 | 20 | 25 | HGS07-101-06-1~7 |
GSJ-2-65-0.25 | 65 | 320 | 226 | 140 | 20 | 27.4 | HGS07-101-07-1~7 |
GSJ-2-80-0.25 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 34.4 | HGS07-101-08-1~7 |
GSJ-2-100-0.25 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | 36.5 | HGS07-101-09-1~7 |
GSJ-2-125-0.25 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | 43 | HGS07-101-10-1~7 |
GSJ-2-130-0.25 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | 46 | HGS07-101-11-1~7 |
PN=0.25MPa | |||||||
型號標記 |
公稱直徑DN |
外形尺寸 | 玻璃板 |
重量(kg) |
通用圖號 |
||
H | L | 直徑 | 厚度 | ||||
GSJ-3-25-0.25 | 25 | 260 | 226 | 95 | 15 | 14.3 | HGS07-105-01-1~7 |
GSJ-3-40-0.25 | 40 | 320 | 266 | 140 | 20 | 22.9 | HGS07-105-02-1~7 |
GSJ-3-50-0.25 | 50 | 3200 | 266 | 140 | 20 | 24.5 | HGS07-105-03-1~7 |
GSJ-3-65-0.25 | 65 | 360 | 300 | 165 | 0 | 31.3 | HGS07-105-04-1~7 |
GSJ-3-80-0.25 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 32.8 | HGS07-105-05-1~7 |
PN=0.6MPa | ||||||
型號標記 |
外形尺寸 | 玻璃板 |
重量(kg) |
通用圖號 |
||
H | L | 直徑 | 厚度 | |||
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 165 | 93 | 10 | 8.7 | HGS07-127-01-1~8 |
GSJ-1-30-0.6 | 360 | 175 | 98 | 10 | 10 | HGS07-127-02-1~8 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 178 | 106 | 12 | 11.4 | HGS07-127-03-1~8 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 190 | 118 | 12 | 13.3 | HGS07-127-04-1~8 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 195 | 1232 | 15 | 18 | HGS07-127-05-1~8 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 220 | 129 | 15 | 21.9 | HGS07-127-06-1~8 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 235 | 155 | 15 | 25.2 | HGS07-127-07-1~8 |
GSJ-1-20-0.6 | 200 | 189 | 65 | 10 | 8.7 | HGS07-102-01-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 200 | 189 | 65 | 10 | 9.5 | HGS07-102-02-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 200 | 189 | 65 | 10 | 10 | HGS07-102-03-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 260 | 234 | 95 | 15 | 12.5 | HGS07-102-04-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 260 | 234 | 95 | 15 | 12.5 | HGS07-102-05-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 320 | 278 | 140 | 20 | 31 | HGS07-102-06-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 320 | 283 | 140 | 20 | 39.2 | HGS07-102-07-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 308 | 165 | 20 | 39 | HGS07-102-08-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 308 | 165 | 20 | 41.3 | HGS07-102-09-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 440 | 350 | 165 | 20 | 48 | HGS07-102-10-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 440 | 350 | 165 | 20 | 40 | HGS07-102-11-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 480 | 424 | 16 | 20 | 71 | HGS07-102-12-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 260 | 234 | 95 | 15 | 16.8 | HGS07-106-01-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 320 | 278 | 140 | 20 | 28.6 | HGS07-106-02-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 320 | 278 | 140 | 20 | 29.8 | HGS07-106-03-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 308 | 165 | 20 | 36.5 | HGS07-106-04-1~7 |
GSJ-1-20-0.6 | 360 | 308 | 165 | 20 | 36.5 | HGS07-106-05-1~7 |
PN=0.6MPa | |||||||||
型號標記 |
公稱直徑 | 外形尺寸 | 玻璃板 |
重量(kg) |
通用圖號 |
||||
I | II | III | H | L | 直徑 | 厚度 | |||
GSJ-4-1-0.6 GSJ-4-2-0.6 GSJ-4-3-0.6 GSJ-4-4-0.6 GSJ-4-5-0.6 |
25 25 25 40 40 |
40 50 65 80 100 |
40 50 65 80 100 |
260 320 320 360 360 |
234 278 278 308 308 |
95 140 140 165 165 |
15 20 20 20 20 |
17 28 30 36 38 |
HGS07-117-01-1~6 HGS07-117-02-1~6 HGS07-117-03-1~6 HGS07-117-04-1~6 HGS07-117-05-1~6 |
PN=0.6MPa | |||||||||
型號標記 |
公稱直徑 | 外形尺寸 | 玻璃板 |
重量(kg) |
通用圖號 |
||||
I | II | III | H | L | 直徑 | 厚度 | |||
GSJ-4-6-0.6 GSJ-4-7-0.6 GSJ-4-8-0.6 GSJ-4-9-0.6 |
25 40 50 50 |
40 50 65 80 |
50 65 80 100 |
320 320 360 360 |
278 278 308 308 |
140 140 165 165 |
20 20 20 20 |
27 29 37.5 38 |
HGS07-118-01-1~6 HGS07-118-02-1~6 HGS07-118-03-1~6 HGS07-118-04-1~6 |
L | 181 | 266 | 266 | 300 | 320 | 356 |
H |
200 |
260 |
320 |
360 |
380 |
440 |
DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
PN=0.6MPa | |||||||
型號標記 |
公稱直徑 |
外形尺寸 | 玻璃板 |
重量(kg) |
通用圖號 |
||
H | L | 直徑 | 厚度 | ||||
GSJ-5-25-0.6 | 25 | 200 | 197 | 65 | 10 | 8.8 | HGS07-108-01-1~3 |
GSJ-5-32-0.6 | 32 | 260 | 242 | 95 | 15 | 13 | HGS07-108-02-1~3 |
GSJ-5-40-0.6 | 40 | 260 | 242 | 95 | 15 | 14.2 | HGS07-108-03-1~3 |
GSJ-5-50-0.6 | 50 | 320 | 286 | 140 | 20 | 23.2 | HGS07-108-04-1~3 |
GSJ-5-70-0.6 | 70 | 320 | 286 | 140 | 20 | 31.4 | HGS07-108-05-1~3 |
GSJ-5-80-0.6 | 80 | 360 | 316 | 165 | 20 | 38 | HGS07-108-06-1~3 |
GSJ-5-100-0.6 | 100 | 360 | 316 | 165 | 20 | 39 | HGS07-108-07-1~3 |
GSJ-5-125-0.6 | 125 | 440 | 364 | 165 | 20 | 66 | HGS07-108-08-1~3 |
L | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
H | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
H | 260 | 267 | 277 | 290 | 302 |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |